Производство и строительство в Северо-Западном регионе
0

Расчёт по проекту
Винты с длиной резьбы до 4800мм
Дымоходы и газоходы из листа с толщиной стенки 3мм, 4мм, 5мм
При покупке металлоизделий от 300 000р, Доставка по СПб со скидкой..

Труба круглая


Круглая алюминиевая труба представляет собой алюминиевый профиль круглого сечения, который изготавливают в заводских условиях в соответствии с ГОСТ 22233-2001 и ГОСТ 8617-81.

Ходовые сплавы, из которых изготовлены трубы: АД31, АМГ, АМЦ, АД0, АД1, Д16, Д1, АК и другие.




Марка и наименование Диаметр, мм Толщина, мм Длина, мм Вес 1 шт. Цена, кг, от
АД1
Труба алюминиевая АД1 18 2 4000 1.1 267
Труба алюминиевая АД1 26 1.5 3000 0.9 329.81
Труба алюминиевая АД1 27 5 3000 2.72 329.81
Труба алюминиевая АД1 28 4 3450 2.8 329.81
Труба алюминиевая АД1 58 10 6000 24.6 329.81
АД31
Труба алюминиевая АД31 т1 8 1 3000 0.17 185
Труба алюминиевая АД31 т1 10 2 6000 0.795 185
Труба алюминиевая АД31 т1 12 1 3000 185
Труба алюминиевая АД31 т1 12 1.5 3000 185
Труба алюминиевая АД31 т1 12 2 6000 0.94 185
Труба алюминиевая АД31 т1 14 2 3000 0.565 185
Труба алюминиевая АД31 т1 18 1.5 3000 0.63 185
Труба алюминиевая АД31 т1 18 2 3000 0.78 185
Труба алюминиевая АД31 т1 18 3 6000 185
Труба алюминиевая АД31 т1 20 2 6000 1.76 185
Труба алюминиевая АД31 т1 22 1.5 3000 185
Труба алюминиевая АД31 т1 25 2 3000 1.238 185
Труба алюминиевая АД31 н 26 1.5 3000 179
Труба алюминиевая АД31 т1 28 3 3000 185
Труба алюминиевая АД31 т1 30 2 3000 185
Труба алюминиевая АД31 т1 35 2 3000 1.56 185
Труба алюминиевая АД31 т1 35 2 6000 3.12 185
Труба алюминиевая АД31 т1 36 1.5 3000 0.9 185
Труба алюминиевая АД31 т1 40 2 3000 2 185
Труба алюминиевая АД31 т1 45 2 6000 4.1 185
Труба алюминиевая АД31 т1 50 1 3000 1.54 185
Труба алюминиевая АД31 т1 50 2 3000 2.45 185
Труба алюминиевая АД31 т1 50 3 4000 4.55 185
АМГ2
Труба алюминиевая АМГ2 м 14 0.75 5000 0.41 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 16 1 5000 0.64 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 18 0.5 5000 0.37 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 20 0.5 5000 0.415 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 20 0.75 5000 0.66 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 22 0.75 5000 0.46 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 24 1 5000 0.9 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 25 1 5000 0.99 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 32 1 5000 1.06 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 34 1 5000 1.35 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 35 1 5000 1.43 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 40 0.75 5000 0.21 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 40 1 5000 1.66 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 40 1.5 5000 1.5 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 42 1 5000 1.71 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 42 2 5000 3.18 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 45 1 5000 1.96 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 52 1 5000 2.13 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 54 1 5000 2.29 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 55 1 5000 2.4 335.36
Труба алюминиевая АМГ2 м 56 1 5000 2 335.36
АМГ3
Труба алюминиевая АМГ3 м 32 1 6000 1.5 335.36
Труба алюминиевая АМГ3 м 45 1 5000 1.8 335.36
Труба алюминиевая АМГ3 90 3 2500 5.4 335.36
Труба алюминиевая АМГ3 95 7 3000 16 335.36
Труба алюминиевая АМГ3 125 10 4100 40.2 335.36
АМГ5
Труба алюминиевая АМГ5 м 14 2 6000 1.2 357.78
Труба алюминиевая АМГ5 м 16 2 6000 1.34 357.78
Труба алюминиевая АМГ5 м 18 2 6000 1.61 357.78
Труба алюминиевая АМГ5 м 18 3 6000 2.25 357.78
Труба алюминиевая 5083Н111 18 3 6000 2.24 357.78
Труба алюминиевая АМГ5 м 20 1.5 6000 1.34 357.78
Труба алюминиевая 5083Н111 20 1.5 6000 1.38 357.78
Труба алюминиевая АМГ5 м 20 2 6000 1.8 357.78
Труба алюминиевая 5083Н111 20 2 6000 1.8 357.78
Труба алюминиевая АМГ5 м 20 2.5 6000 2.14 357.78
Труба алюминиевая АМГ5 м 22 2 6000 2.03 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 22 3 6000 2.9 357.78
Труба алюминиевая АМГ5 м 25 2 6000 2.4 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 25 3 6000 3.35 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 28 2 6000 2.6 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 28 3 6000 3.77 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 28 4 6000 5 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 30 2 6000 2.77 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 30 2.5 6000 3.47 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 30 3 6000 4.03 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 32 2 6000 3 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 32 3 6000 4.4 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 32 4 6000 5.4 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 34 4 6000 6.1 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 35 2.5 6000 4 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 36 2 6000 3.45 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 38 2 6000 3.5 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 38 3 6000 5.2 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 40 2 6000 3.72 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 40 2.5 6000 4.56 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 40 3 6000 5.5 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 40 5 6000 8.9 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 42 2 6000 4.1 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 42 2.5 6000 5 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 42 3 6000 6 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 42 4 6000 7.7 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 45 2 6000 4.59 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 45 2.5 6000 5 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 45 3 6000 6 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 45 4 6000 8.1 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 48 2 6000 4.4 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 48 3 6000 6.6 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 48 4 6000 9 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 50 2.5 6000 5.6 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 50 3 6000 7 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 50 4 6000 9.2 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 50 5 6000 11 490
Труба алюминиевая АМГ5 м 55 2 6000 5.1 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 55 3 6000 7.75 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 58 3 3000 399
Труба алюминиевая АМГ5 м 60 2.5 6000 6.7 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 60 3 6000 8.7 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 65 2.5 6000 7.67 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 65 3 6000 9.63 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 65 5 6000 15.4 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 70 3 6000 10.2 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 70 5 6000 15.75 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 70 6 6000 18.96 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 75 2.5 6000 9.07 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 75 3 6000 10.48 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 75 5 6000 17.85 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 80 3 6000 11.4 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 80 5 6000 18.3 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 85 5 6000 21.2 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 90 5 6000 21 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 100 4 6000 19.1 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 100 5 6000 23.4 470
Труба алюминиевая АМГ5 м 110 5 6000 27.2 450
Труба алюминиевая АМГ5 м 120 5 6000 29 450
Труба алюминиевая АМГ5 м 120 8 6000 45.2 450
Труба алюминиевая АМГ5 м 140 5 6000 33.1 450
Труба алюминиевая АМГ5 м 150 5 6000 37.3 450
Труба алюминиевая АМГ5 м 150 10 6000 68.6 450
Труба алюминиевая АМГ5 м 160 5 6000 37.6 450
АМГ6 / 1561
Труба алюминиевая 1561  28 3 5000 2.9 382.08
Труба алюминиевая 1561  32 3 5000 3.6 382.08
Труба алюминиевая 1561  32 4 5000 4.6 382.08
Труба алюминиевая АМГ6 34 1 5000 1.37 382.08
Труба алюминиевая 1561  38 3 5000 4.4 382.08
Труба алюминиевая 1561  38 4 5000 5.8 382.08
Труба алюминиевая АМГ6 42 1.5 5000 2.46 382.08
Труба алюминиевая 1561  42 3 5000 4.95 382.08
Труба алюминиевая 1561  42 4 6000 7.78 382.08
Труба алюминиевая АМГ6 45 1.5 6000 3.4 382.08
Труба алюминиевая АМГ6 45 3 5000 5.42 382.08
Труба алюминиевая 1561  45 4 5000 7 382.08
Труба алюминиевая 1561  45 5 5000 8.6 382.08
Труба алюминиевая 1561  48 3 5000 5.64 382.08
Труба алюминиевая 1561  48 4 5000 7.37 382.08
Труба алюминиевая 1561  50 5 5000 9.2 382.08
Труба алюминиевая 1561  52 4 5000 8 382.08
Труба алюминиевая 1561  55 4 5000 8.5 382.08
Труба алюминиевая 1561  60 5 5000 11.5 382.08
Труба алюминиевая 1561  70 5 5000 13.75 382.08
Труба алюминиевая 1561  75 5 5000 15 382.08
Труба алюминиевая 1561  75 6 5000 16.9 382.08
Труба алюминиевая 1561  80 8 5000 24.3 382.08
Труба алюминиевая АМГ6 90 5 4000 14.5 382.08
Труба алюминиевая 1561  90 5 5000 18.26 382.08
Труба алюминиевая 1561  90 10 5000 32.9 382.08
Труба алюминиевая АМГ6 100 5 5000 23 382.08
Труба алюминиевая АМГ6 160 10 3000 38.3 414.18
Труба алюминиевая АМГ6 220 15 3000 77.2 414.18
Труба алюминиевая АМГ6 360 20 1000 58 414.18
Д16
Труба алюминиевая Д16 т 6 1 3000 0.14 560
Труба алюминиевая Д16 т 8 1 3000 0.18 456
Труба алюминиевая Д16 т 10 1.5 3000 0.33 456
Труба алюминиевая Д16 т 10 2 3000 0.41 520
Труба алюминиевая Д16 т 12 1 3000 0.28 520
Труба алюминиевая Д16 т 12 1.5 3000 0.4 520
Труба алюминиевая Д16 т 12 2 3000 0.51 520
Труба алюминиевая Д16 т 12 3 3000 0.7 520
Труба алюминиевая Д16 т 14 1 3000 0.34 520
Труба алюминиевая Д16 т 14 1.5 3000 0.48 520
Труба алюминиевая Д16 т 14 2 3000 0.61 520
Труба алюминиевая Д16 т 16 1 3000 0.38 520
Труба алюминиевая Д16 т 16 1.5 3000 0.55 520
Труба алюминиевая Д16 т 16 2 3000 0.72 520
Труба алюминиевая Д16 т 18 1.5 3000 0.64 520
Труба алюминиевая Д16 т 18 2 3000 0.84 520
Труба алюминиевая Д16 т 18 2.5 3000 1.01 520
Труба алюминиевая Д16 т 20 1 3000 0.5 520
Труба алюминиевая Д16 т 20 1.5 3000 0.72 520
Труба алюминиевая Д16 т 20 2 3000 0.91 520
Труба алюминиевая Д16 т 20 2.5 3000 1.14 520
Труба алюминиевая Д16 т 20 4 3000 1.66 520
Труба алюминиевая Д16 т 22 1 3000 0.55 456
Труба алюминиевая Д16 т 22 1.5 3000 0.77 499
Труба алюминиевая Д16 т 22 2 3000 1 499
Труба алюминиевая Д16 т 24 1 3000 0.58 399
Труба алюминиевая Д16 т 24 1.5 3000 0.86 499
Труба алюминиевая Д16 т 25 1 3000 0.64 399
Труба алюминиевая Д16 т 25 1.5 3000 0.87 499
Труба алюминиевая Д16 т 25 2 3000 1.2 499
Труба алюминиевая Д16 т 28 1.5 3000 1 499
Труба алюминиевая Д16 т 28 2 3000 1.31 499
Труба алюминиевая Д16 т 28 3 3000 2 499
Труба алюминиевая Д16 т 28 4 3000 2.5 499
Труба алюминиевая Д16 т 30 1 3000 0.74 499
Труба алюминиевая Д16 т 30 1.5 3000 1.1 499
Труба алюминиевая Д16 т 30 2 3000 1.5 499
Труба алюминиевая Д16 т 30 2.5 3000 1.74 499
Труба алюминиевая Д16 т 30 3 3000 2.1 499
Труба алюминиевая Д16 т 32 1 3000 0.8 499
Труба алюминиевая Д16 т 32 1.5 3000 1.16 499
Труба алюминиевая Д16 т 32 2 3000 1.6 499
Труба алюминиевая Д16 т 35 1 3000 0.81 399
Труба алюминиевая Д16 т 35 1.5 3000 1.3 499
Труба алюминиевая Д16 т 35 2 3000 1.72 499
Труба алюминиевая Д16 т 35 2.5 3000 2.2 499
Труба алюминиевая Д16 т 36 1.5 3000 1.3 499
Труба алюминиевая Д16 т 38 1.5 3000 1.28 499
Труба алюминиевая Д16 т 38 2 3000 1.79 499
Труба алюминиевая Д16 т 38 3 3000 2.8 499
Труба алюминиевая Д16 т 38 10 3000 7.4 499
Труба алюминиевая Д16 т 40 1 3000 1 399
Труба алюминиевая Д16 т 40 1.5 3000 1.48 499
Труба алюминиевая Д16 т 40 2 3000 2.1 499
Труба алюминиевая Д16 т 40 2.5 3000 2.4 499
Труба алюминиевая Д16 т 40 3 3000 2.9 499
Труба алюминиевая Д16 т 40 5 3000 4.6 499
Труба алюминиевая Д16 т 42 1.5 3000 1.6 499
Труба алюминиевая Д16 т 42 4 3000 4.1 499
Труба алюминиевая Д16 т 45 1.5 3000 1.68 499
Труба алюминиевая Д16 т 45 2 3000 2.1 499
Труба алюминиевая Д16 т 45 2.5 3000 2.9 499
Труба алюминиевая Д16 т 45 3 3000 3.4 499
Труба алюминиевая Д16 т 45 10 3000 9.1 499
Труба алюминиевая Д16 т 48 1.5 3000 1.8 499
Труба алюминиевая Д16 т 48 2 3000 2.4 499
Труба алюминиевая Д16 т 48 4 3000 4.6 499
Труба алюминиевая Д16 т 48 7 3000 12.6 499
Труба алюминиевая Д16 т 50 1.5 3000 1.81 499
Труба алюминиевая Д16 т 50 2 3000 2.3 499
Труба алюминиевая Д16 т 50 2.5 3000 3 499
Труба алюминиевая Д16 т 50 3 3000 3.65 499
Труба алюминиевая Д16 т 50 4 3000 4.76 499
Труба алюминиевая Д16 т 50 10 3000 10.5 499
Труба алюминиевая Д16 т 52 1.5 3000 2 490
Труба алюминиевая Д16 т 55 1.5 3000 2.1 490
Труба алюминиевая Д16 т 55 2 3000 2.8 490
Труба алюминиевая Д16 т 55 2.5 3000 3.45 490
Труба алюминиевая Д16 т 55 3 3000 3.9 490
Труба алюминиевая Д16 т 55 5 3000 6.61 490
Труба алюминиевая Д16 т 60 1.5 3000 2.22 490
Труба алюминиевая Д16 т 60 2 3000 2.81 490
Труба алюминиевая Д16 т 60 3 3000 4.7 490
Труба алюминиевая Д16 т 60 4 3000 6.1 490
Труба алюминиевая Д16 т 60 5 3000 7.3 490
Труба алюминиевая Д16 т 60 10 3000 13.3 490
Труба алюминиевая Д16 т 65 1.5 3000 490
Труба алюминиевая Д16 т 65 2 3000 3.19 490
Труба алюминиевая Д16 т 65 2.5 3000 4.35 490
Труба алюминиевая Д16 т 65 5 3000 7.92 490
Труба алюминиевая Д16 т 70 2 3000 3.5 490
Труба алюминиевая Д16 т 70 3 3000 5.7 490
Труба алюминиевая Д16 т 70 5 3000 8.37 490
Труба алюминиевая Д16 т 70 10 3000 15.7 490
Труба алюминиевая Д16 т 75 3 3000 5.7 490
Труба алюминиевая Д16 т 75 5 3000 9.4 490
Труба алюминиевая Д16 т 75 7.5 3000 12.59 490
Труба алюминиевая Д16 т 80 2 3000 3.9 490
Труба алюминиевая Д16 т 80 4 3000 7.9 490
Труба алюминиевая Д16 т 80 5 3000 9.5 490
Труба алюминиевая Д16 т 85 5 3000 10.65 490
Труба алюминиевая Д16 т 85 12.5 3000 23.9 490
Труба алюминиевая Д16 т 90 2 3000 4.7 490
Труба алюминиевая Д16 т 90 3 3000 7.26 490
Труба алюминиевая Д16 т 90 5 3000 10.83 490
Труба алюминиевая Д16 т 95 2.5 3000 6.1 490
Труба алюминиевая Д16 т 100 2 3000 5.2 490
Труба алюминиевая Д16 т 100 4 3000 10.1 490
Труба алюминиевая Д16 т 100 5 3000 12.5 490
Труба алюминиевая Д16 т 110 5 3000 13.5 480
Труба алюминиевая Д16 т 120 5 3000 16.3 480
Труба алюминиевая Д16 т 120 10 3000 28.9 480
Труба алюминиевая Д16 т 120 15 3000 41.1 480
Труба алюминиевая Д16 т 120 12.5 375
Труба алюминиевая Д16 т 140 12.5 375
Труба алюминиевая Д16 т 150 10 3000 36 480
Труба алюминиевая Д16 160 50 3200 375


СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкции, изготовленные из алюминиевых сплавов, имеют ряд преимущественных эксплуатационных характеристик:

ПРИМЕНЕНИЕ КРУГЛЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ

Алюминиевая труба круглая считается самой востребованной практически во всех отраслях строительства и производства с высокими или крайне низкими температурными условиями. Их непосредственное использование можно наблюдать в самой мощной индустрии, такой как газовая и нефтепромышленная сфера, машиностроение. Самое широкое распространение круглые алюминиевые трубы получили в строительной отрасли. Так же они используются в производстве антенн и в личностных хозяйственных нуждах частных лиц.

У нас Вы можете приобрести алюминиевые трубы в розницу или оптом. Мы гарантируем выгодные цены и высокое качество всей продукции. Подробную информацию Вы можете получить по телефону у наших специалистов.