Марка | Диаметр | Вес 1 шт. | Цена, кг, от |
---|---|---|---|
АД1 | |||
Пруток алюминиевый АД1 | 8 | 0.145 | 250 |
Пруток алюминиевый АД1 | 10 | 0.219 | 250 |
Пруток алюминиевый АД1 | 15 | 0.493 | 250 |
Пруток алюминиевый АД1 | 20 | 0.876 | 250 |
Пруток алюминиевый АД1 | 25 | 1.375 | 245 |
Пруток алюминиевый АД1 | 30 | 1.978 | 245 |
Пруток алюминиевый АД1 | 45 | 4.548 | 245 |
Пруток алюминиевый АД1 | 50 | 5.612 | 245 |
Пруток алюминиевый АД1 | 55 | 6.516 | 245 |
Пруток алюминиевый АД1 | 60 | 7.891 | 245 |
Пруток алюминиевый АД1 | 65 | 9.498 | 225 |
Пруток алюминиевый АД1 | 70 | 10.743 | 245 |
Пруток алюминиевый АД1 | 75 | 12.65 | 245 |
Пруток алюминиевый АД1 | 80 | 14.036 | 245 |
Пруток алюминиевый АД1 | 85 | 16.265 | 245 |
Пруток алюминиевый АД1 | 90 | 17.771 | 245 |
Пруток алюминиевый АД1 | 100 | 21.937 | 245 |
Пруток алюминиевый АД1 | 110 | 27.208 | 225 |
Пруток алюминиевый АД1 | 130 | 209 | |
АМГ5 | |||
Пруток алюминиевый АМГ5 | 6 | 0.079 | 263 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 8 | 0.141 | 263 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 10 | 0.214 | 263 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 12 | 0.317 | 263 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 14 | 0.431 | 263 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 15 | 0.482 | 263 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 16 | 0.562 | 263 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 18 | 0.711 | 250 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 20 | 0.856 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 25 | 1.344 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 30 | 1.933 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 35 | 2.538 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 40 | 3.434 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 45 | 4.444 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 50 | 5.484 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 55 | 6.367 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 60 | 7.711 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 65 | 9.28 | 238 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 70 | 10.497 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 75 | 12.361 | 238 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 80 | 13.714 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 85 | 15.892 | 238 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 90 | 17.364 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 95 | 18.765 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 100 | 21.435 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 110 | 26.585 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 120 | 31 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 130 | 36.425 | 228 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 140 | 41.104 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 150 | 48.167 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 160 | 54.838 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 170 | 63.471 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 180 | 71.123 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 190 | 79.755 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 200 | 83.95 | 250 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 210 | 97.119 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 220 | 106.34 | 240 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 230 | 116.15 | 228 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 240 | 126.451 | 228 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 260 | 148.523 | 325 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 280 | 172.264 | 325 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 300 | 198.162 | 325 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 350 | 268.794 | 375 |
Пруток алюминиевый АМГ5 | 400 | 351.198 | 353 |
АМГ6 / 1561 | |||
Пруток алюминиевый АМГ6 | 6 | 0.079 | 285 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 8 | 0.141 | 285 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 10 | 0.213 | 285 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 12 | 0.316 | 285 |
Пруток алюминиевый 1561 | 12 | 0.316 | 285 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 14 | 0.429 | 285 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 15 | 0.48 | 285 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 16 | 0.56 | 285 |
Пруток алюминиевый 1561 | 16 | 0.56 | 285 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 18 | 0.708 | 285 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 20 | 0.853 | 271 |
Пруток алюминиевый 1561 | 20 | 0.853 | 285 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 22 | 1.055 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 24 | 1.26 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 25 | 1.338 | 258 |
Пруток алюминиевый 1561 | 25 | 1.338 | 255 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 30 | 1.925 | 258 |
Пруток алюминиевый 1561 | 30 | 1.925 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 35 | 2.527 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 40 | 3.42 | 258 |
Пруток алюминиевый 1561 | 40 | 3.42 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 45 | 4.426 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 50 | 5.461 | 258 |
Пруток алюминиевый 1561 | 50 | 5.461 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 55 | 6.341 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 60 | 7.679 | 258 |
Пруток алюминиевый 1561 | 60 | 7.679 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 65 | 9.242 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 70 | 10.454 | 258 |
Пруток алюминиевый 1561 | 70 | 10.454 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 75 | 12.31 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 80 | 13.658 | 258 |
Пруток алюминиевый 1561 | 80 | 13.658 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 85 | 15.827 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 90 | 17.293 | 258 |
Пруток алюминиевый 1561 | 90 | 17.293 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 95 | 18.689 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 100 | 21.347 | 258 |
Пруток алюминиевый 1561 | 100 | 21.347 | 252 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 110 | 26.477 | 258 |
Пруток алюминиевый 1561 | 110 | 26.477 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 120 | 30.873 | 258 |
Пруток алюминиевый 1561 | 120 | 30.873 | 258 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 130 | 36.276 | 258 |
Пруток алюминиевый 1561 | 130 | 36.276 | 249 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 140 | 40.936 | 272.7 |
Пруток алюминиевый 1561 | 140 | 40.936 | 272.7 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 150 | 47.971 | 272.7 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 160 | 54.614 | 272.7 |
Пруток алюминиевый 1561 | 160 | 54.614 | 272.7 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 170 | 63.212 | 272.7 |
Пруток алюминиевый 1561 | 170 | 63.212 | 272.7 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 180 | 70.833 | 272.7 |
Пруток алюминиевый 1561 | 180 | 70.833 | 272.7 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 190 | 79.43 | 272.7 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 200 | 85.292 | 272.7 |
Пруток алюминиевый 1561 | 200 | 85.292 | 272.7 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 210 | 96.723 | 272.7 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 220 | 105.907 | 272.7 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 230 | 115.677 | 272.7 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 240 | 125.935 | 272.7 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 250 | 133.458 | 272.7 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 260 | 147.918 | 330 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 280 | 171.561 | 330 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 300 | 197.354 | 330 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 350 | 267.698 | 330 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 400 | 349.766 | 330 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 420 | 365.281 | 330 |
Пруток алюминиевый АМГ6 | 450 | 442.581 | 330 |
АМЦ | |||
Пруток алюминиевый АМЦ | 8 | 0.103 | 240 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 10 | 0.277 | 240 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 12 | 0.41 | 240 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 20 | 1.109 | 240 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 25 | 1.74 | 230 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 30 | 2.502 | 230 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 35 | 3.285 | 230 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 40 | 4.445 | 230 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 45 | 5.753 | 230 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 50 | 7.099 | 230 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 55 | 8.242 | 230 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 60 | 9.982 | 230 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 65 | 12.014 | 230 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 70 | 13.589 | 230 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 75 | 16.002 | 230 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 80 | 17.755 | 230 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 90 | 22.479 | 230 |
Пруток алюминиевый АМЦ | 100 | 27.75 | 230 |
В95 | |||
Пруток алюминиевый В95 т1 | 8 | 266 | |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 10 | 266 | |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 14 | 0.441 | 266 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 16 | 0.576 | 280 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 18 | 0.729 | 280 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 20 | 0.877 | 280 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 24 | 235 | |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 25 | 1.377 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 30 | 1.98 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 35 | 2.6 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 40 | 3.518 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 45 | 4.553 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 50 | 5.618 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 55 | 6.522 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 60 | 7.899 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 65 | 235 | |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 70 | 10.754 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 75 | 12.663 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 90 | 17.789 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 100 | 21.959 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 110 | 27.236 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 120 | 31.758 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 130 | 37.316 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 160 | 56.18 | 247 |
Пруток алюминиевый В95 т1 | 180 | 72.863 | 247 |
Д16 | |||
Пруток алюминиевый Д16 т | 6 | 0.083 | 258 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 8 | 0.148 | 258 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 10 | 0.225 | 258 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 12 | 0.333 | 258 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 14 | 0.452 | 258 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 15 | 0.506 | 258 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 16 | 0.59 | 245 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 18 | 0.747 | 258 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 20 | 0.899 | 258 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 22 | 1.112 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 24 | 1.329 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 25 | 1.411 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 26 | 1.555 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 28 | 1.809 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 30 | 2.029 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 35 | 2.665 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 36 | 2.987 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 38 | 3.327 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 40 | 3.605 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 45 | 4.666 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 50 | 5.758 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 55 | 6.685 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 60 | 8.096 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 65 | 9.744 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 70 | 11.021 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 75 | 12.978 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 80 | 14.399 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 85 | 16.686 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 90 | 18.231 | 217 |
Пруток алюминиевый Д16 т | 95 | 19.702 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 100 | 22.506 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 110 | 27.913 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 120 | 32.548 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 130 | 38.244 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 140 | 43.157 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 150 | 50.573 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 160 | 57.577 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 170 | 66.641 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 180 | 74.675 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 190 | 83.739 | 217 |
Пруток алюминиевый Д16, т | 200 | 89.919 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 | 210 | 101.97 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 | 220 | 111.652 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 | 230 | 121.952 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 | 240 | 132.767 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 | 250 | 140.698 | 228 |
Пруток алюминиевый Д16 | 260 | 155.942 | 297 |
Пруток алюминиевый Д16 | 270 | 161.916 | 297 |
Пруток алюминиевый Д16 | 280 | 180.868 | 297 |
Пруток алюминиевый Д16 | 300 | 208.06 | 297 |
Пруток алюминиевый Д16 | 320 | 236.9 | 338 |
Пруток алюминиевый Д16 | 350 | 282.22 | 338 |
Пруток алюминиевый Д16 | 400 | 368.74 | 338 |
Пруток алюминиевый Д16 | 450 | 466.59 | 338 |
Сечения алюминиевого прутка:
Маркировка типа изделий:
По маркировке алюминиевого прутка можно определить обработку, которой подвергался металл на производстве. Наша компания предлагает следующие виды прутков из алюминия:
Все алюминиевые прутки нашей компании соответствуют требованиям и нормативам РФ. При заказе Вы получаете сертификаты установленного образца.
Делая заказ в нашей компании, Вы получаете профессиональную консультацию, которая позволит определится с выбором прутков, в зависимости от цели, а так же узнать о доставке и оплате заказа.