Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|
кл А3 А400;500 | 8 | т | 27690 |
кл А3 А400;500 | 10 | т | 26690 |
кл А3 А400;500 | 12 | т | 25690 |
кл А3 А400;500 | 14 ; 16 | т | 25290 |
кл А3 А400;500 | 18 | т | 25190 |
кл А3 А400;500 | 20 | т | 25390 |
кл А3 А400;500 | 22 | т | 25290 |
кл А3 А400;500 | 25 | т | 25390 |
кл А3 А400;500 | 28 | т | 26290 |
кл А3 А400;500 | 32 | т | 25290 |
кл А3 А400;500 | 36 | т | 25190 |
кл А3 А400;500 | 40 | т | 24990 |
кл А3 А400;500 6м | 6 | т | 27790 |
кл А3 А400;500 6м | 8 | т | 27290 |
кл А3 А400;500 6м | 10 | т | 26990 |
кл А3 А400;500 н/д | 10 | т | 25990 |
кл А3 А400;500 н/д | 10 | т | 26990 |
кл А3 А400;500 н/д | 12 | т | 23990 |
кл А3 А400;500 н/д | 14 | т | 22490 |
кл А3 А400;500 н/д | 18 | т | 21490 |
кл А3 А400;500 н/д | 20; 22; 25; 28; 32; 40 | т | 20990 |
кл А3 Криворожсталь А400;500 | 8 | т | 27690 |
кл А3 Криворожсталь А400;500 | 12 | т | 25800 |
Главное преимущество данной арматуры – это возможность использовать при работе с ней дуговую сварку, поскольку в ее состав входит не более 0,22% углерода и сталь марки ЗПС, содержащую малое количество легирующих компонентов.
Отличительные особенности арматуры А500С:
Арматура А500С может иметь различные варианты исполнения, которые отличаются углом наклона серповидных выступов по отношению друг к другу и шагом.
Применяют данный класс арматуры при строительстве колонн, при изготовлении ответственных железобетонных конструкций, при возведении высотных и монолитных сооружений.