Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|
кл А3 А400;500 | 8 | т | 27690 |
кл А3 А400;500 | 10 | т | 26690 |
кл А3 А400;500 | 12 | т | 25690 |
кл А3 А400;500 | 14 ; 16 | т | 25290 |
кл А3 А400;500 | 18 | т | 25190 |
кл А3 А400;500 | 20 | т | 25390 |
кл А3 А400;500 | 22 | т | 25290 |
кл А3 А400;500 | 25 | т | 25390 |
кл А3 А400;500 | 28 | т | 26290 |
кл А3 А400;500 | 32 | т | 25290 |
кл А3 А400;500 | 36 | т | 25190 |
кл А3 А400;500 | 40 | т | 24990 |
кл А3 А400;500 6м | 6 | т | 27790 |
кл А3 А400;500 6м | 8 | т | 27290 |
кл А3 А400;500 6м | 10 | т | 26990 |
кл А3 А400;500 н/д | 10 | т | 25990 |
кл А3 А400;500 н/д | 10 | т | 26990 |
кл А3 А400;500 н/д | 12 | т | 23990 |
кл А3 А400;500 н/д | 14 | т | 22490 |
кл А3 А400;500 н/д | 18 | т | 21490 |
кл А3 А400;500 н/д | 20; 22; 25; 28; 32; 40 | т | 20990 |
кл А3 Криворожсталь А400;500 | 8 | т | 27690 |
кл А3 Криворожсталь А400;500 | 12 | т | 25800 |
Применяется данная арматура была для снижения стоимости малоэтажного строительства, а так же для уменьшения отходов при строительных работах. У такой арматуры низкий предел текучести, поэтому ее нельзя использовать при высотном и монолитном строительстве. Но для ненагруженных железобетонных изделий она незаменима.
Основное предназначение арматуры А400С – армирование железобетонных конструкций, использование ее при малоэтажном строительстве для стен, пола, а так же для армирования дорожного полотна.